UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Social Work
Karla Pobucká
Academic degree, name, surname: | Mgr. Karla Pobucká |
Room, floor, building: |
B 426, Building B |
Position: | |
Research interests and teaching: | |
Department (Faculty): | Department of Social Work (Faculty of Social Studies) |
Phone number, mobile: | +420 553 46 4029 |
E-mail: |
No record found.
Plnění praktického vzdělávání na FSS OU |
Pavlína Rabasová, Veronika Mia Zegzulková, Iva Tichá, Karla Pobucká |
Year: 2022 |
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops) |
No record found.
Abbreviation | Subject |
---|---|
KONHO | Konzultační hodiny |
BKOP1 | Odborná praxe 1 |
BKOP2 | Odborná praxe 2 |
BKOP3 | Odborná praxe 3 |
BKOP4 | Odborná praxe 4 |
BKOP5 | Odborná praxe 5 |
BKOP6 | Odborná praxe 6 |
BKSE1 | Seminář k odborné praxi 1 |
BKSE3 | Seminář k odborné praxi 3 |
BKSE4 | Seminář k odborné praxi 4 |
BKSE6 | Seminář k odborné praxi 6 |
BPOP1 | Odborná praxe 1 |
BPOP2 | Odborná praxe 2 |
BPOP3 | Odborná praxe 3 |
BPOP4 | Odborná praxe 4 |
BPOP5 | Odborná praxe 5 |
BPOP6 | Odborná praxe 6 |
BPSE1 | Seminář k odborné praxi 1 |
BPSE3 | Seminář k odborné praxi 3 |
BPSE4 | Seminář k odborné praxi 4 |
BPSE6 | Seminář k odborné praxi 6 |
BPSKA | Sociální služby a standardy kvality |
1KAZ4 | Kazuistický seminář 4 |
1PPX4 | Průběžná praxe 4 |
2KAZ4 | Kazuistický seminář 4 |
2PPX4 | Průběžná praxe 4 |
No record found.
No record found.